Comunicado DGGDP N° 29/2022
El Director General de Gestión y Desarrollo del Personal y la Dirección General de Administración y Finanzas saludan cordialmente a los Viceministros/as, Directores/as Generales, Directores/as de Niveles, Jefes de Departamentos, Coordinadores y Encargados de las diferentes dependencias del Ministerio de Educación y Ciencias, a fin de comunicar cuanto sigue:
En cumplimiento a la Resolución CGR N° N° 236/2020 del 11 de mayo del año 2020, “POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CGR N° 653 DEL 17 DE JULIO DE 2008”, a fin de informar cuanto sigue;
- En el mes de julio a partir del jueves 07 hasta el lunes 11 del mencionado mes, los funcionarios contratados, en fecha y hora marcada para cada uno deberán presentar los siguientes documentos:
- Certificado de Cumplimiento Tributario.
El mismo puede ser gestionado desde la web, en el enlace: https://servicios.set.gov.py/eset-publico/, (dos originales).
- Fotocopia de RUC, en caso de ser contribuyente, o Constancia de no ser contribuyente.
Este último documento puede ser gestionado desde la web, en el enlace: https://servicios.set.gov.py/eset-publico/(dos originales).
- Contribuyentes
Factura Contado: con los datos de emisión, RUC del MEC, y siguientes descripciones:
SALARIOS:
Servicios prestados en concepto de (según corresponda) Personal Técnico (OG 141), Jornales (OG 144), Honorarios Profesionales (OG145), Contratación de Personal Docente Especializados (OG 148), correspondiente al mes de ……… del año……, según Contrato N°….
BONIFICACIONES:
Servicios presentados en concepto de Bonificación por Gestión Presupuestaria, Bonificación por Gestión Administrativa y/o Insalubridad (según corresponda) OG 141/ OG 144 /OG 145/ OG148 correspondiente al mes de mayo del año 2022, según Contrato Nº….
Liquidación del IVA, colocar en la columna del 10% en caso de ser Gravado, y en la columna exentas en caso de estar libre de impuestos.
- Formulario 120 – IVA correspondiente al mes anterior de la emisión de la factura, en caso de ser contribuyente (en caso de contar con bonificación, deberá adjuntar 2 originales).
- Informe de trabajo realizado, con el visto bueno del superior inmediato, en el formato que se adjunta al presente (en caso de contar con bonificación, deberá adjuntar 2 originales).
- No contribuyentes
Los documentos descriptos en el orden 2 y 5, deben ser entregados en dos originales, debido a que los mismos son documentos de respaldo para el pago de bonificación y para el pago de salario, en caso de los contratados que no perciben ningún tipo de Bonificación ya sea por Gestión Presupuestaria, Gestión Administrativa o por Insalubridad, deberá presentar un (1) solo original de los documentos requeridos.
Obs.: El pago de los salarios estarán sujetos a la presentación completa de los documentos requeridos en tiempo y forma, según el siguiente orden:
NO CONTRIBUYENTE | |
1 | CONSTANCIA DE NO SER CONTRIBUYENTE |
2 | INFORME DE TRABAJO |
CONTRIBUYENTE | |
1 | FACTURA |
2 | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO |
3 | FOTOCOPIA DE RUC |
4 | FORMULARIO 120 |
5 | INFORME DE TRABAJO |
CRONOGRAMA DE AGENDAMIENTO
DÍA MIERCOLES 06 DE JULIO DE 2022
N° | Cédula de Identidad N° | Apellidos | Nombres | O.G. | Hora |
1 | 3.636.772 | ACUÑA | ANA MARIA | 145 | 08:00 |
2 | 4.777.145 | AMARILLA | WILMA REBECA | 145 | 08:05 |
3 | 309.622 | AYALA ZELADA | HUMBERTO ZACARIAS | 145 | 08:10 |
4 | 3.471.937 | BARRIOS DIAZ | LILIANA PATRICIA | 145 | 08:15 |
5 | 2.502.734 | BECKER BENITEZ | CASSANDRA MARIA | 145 | 08:20 |
6 | 4.851.612 | BENITEZ NOGUERA | JULIO JAVIER | 145 | 08:25 |
7 | 4.201.383 | BENITEZ OSORIO | CLAUDIA NOEMI | 145 | 08:30 |
8 | 2.131.970 | CABALLERO | LAURA | 145 | 08:35 |
9 | 3.351.041 | CABRAL DE LEZCANO | ADRIANA BEATRIZ | 145 | 08:40 |
10 | 2.265.479 | CARISIMO GIMENEZ | LUIS ENRIQUE | 145 | 08:45 |
11 | 1.165.115 | CESPEDES GOMEZ | MIGUELA ELIZABET | 145 | 08:50 |
12 | 2.371.012 | DELGADO SENA | NANCY BEATRIZ | 145 | 08:55 |
13 | 2.573.356 | DESVARS DE ARIAS | ROCIO MELISSA | 145 | 09:00 |
14 | 2.303.135 | DIAZ GIMENEZ | MYRIAN MARLENE | 145 | 09:05 |
15 | 3.510.710 | DIAZ RODRIGUEZ | DAYSI PATRICIA | 145 | 09:10 |
16 | 3.649.736 | DOMINGUEZ VALDEZ | ANA LAURA | 145 | 09:15 |
17 | 3.489.783 | DUARTE GALVEZ | GABRIELA BELINDA | 145 | 09:20 |
18 | 3.489.774 | DUARTE GALVEZ | LOURDES ALEJANDRA | 145 | 09:25 |
19 | 1.985.404 | GAMARRA ROMERO | ZULMA MABEL | 145 | 09:30 |
20 | 3.441.387 | GONZALEZ | MELISSA MERCEDES | 145 | 09:35 |
21 | 3.003.443 | GONZALEZ CABAÑA | ESMILCE MAGDALENA | 145 | 09:40 |
22 | 2.286.325 | JUDICE MARTINEZ | BENITO | 145 | 09:45 |
23 | 5.163.647 | LEON BENITEZ | PAOLA VANESSA | 145 | 09:50 |
24 | 1.255.584 | MEDINA DE MENDEZ | ROSA ERMELINDA | 145 | 09:55 |
25 | 3.498.234 | MEDINA DE SANCHEZ | MARTA CLAUDELINA | 145 | 10:00 |
26 | 1.885.334 | MEDINA LOPEZ | RUBEN DARIO | 145 | 10:05 |
27 | 3.794.271 | MONTANIA MERELES | SELBA NOEMI | 145 | 10:10 |
28 | 2.688.516 | NUÑEZ VARGAS | GISELLE MARIE | 145 | 10:15 |
29 | 4.621.264 | ORREGO ORTIGOZA | NEIDA MONTSERRAT | 145 | 10:20 |
30 | 3.813.167 | PAREDES FLORENTIN | GLADIS ZUNILDA | 145 | 10:25 |
31 | 4.092.361 | ROLON CACERES | LIZ GRISELDA | 145 | 10:30 |
32 | 2.866.811 | ROMERO BENITEZ | NOELIA ANDREA | 145 | 10:35 |
33 | 3.923.255 | SAMUDIO CORONEL | DAVID GERARDO | 145 | 10:40 |
34 | 2.218.566 | SAUCEDO | ISABELINO RAMON | 145 | 10:45 |
35 | 4.185.131 | TORRES FRANCO | EMILIO ARIEL | 145 | 10:50 |
36 | 3.500.638 | VEGA CABRAL | DAVID FERNANDO | 145 | 10:55 |
37 | 3.482.123 | VELAZQUEZ SOLIS | RAQUEL ALICE | 145 | 11:00 |
38 | 2.946.933 | GIMENEZ RAMOS | DAHIANA LORENA | 148 | 11:05 |
39 | 3.442.979 | BOBADILLA GAMARRA | FATIMA LORENA | 148 | 11:10 |
40 | 3.634.049 | FLORENTIN GONZÁLEZ | MARIA INES | 148 | 11:15 |
41 | 4.057.255 | COLOMBI VILLALBA | LIA PAMELA | 148 | 11:20 |
42 | 4.185.678 | CRISTALDO SANCHEZ | CRISTINA MARIEL | 148 | 11:25 |
43 | 4.633.677 | PEREIRA OVIEDO | MIRTHA CAROLINA | 148 | 11:30 |
44 | 4.893.888 | LÓPEZ ROLÓN | GABRIELA ANDREA | 148 | 11:35 |
45 | 3.870.666 | VELAZCO OVIEDO | GISSELLE BELEN | 148 | 11:40 |
46 | 3.614.735 | QUIÑONEZ MEDINA | FABIAN DE JESÚS | 148 | 11:45 |
47 | 4.919.509 | ACOSTA GAMARRA | OSCAR GULIANNI | 141 | 11:50 |
48 | 4.372.993 | AGUERO ACUÑA | JOSE MIGUEL | 141 | 11:55 |
49 | 1.710.686 | ALVARENGA MIRANDA | GUSTAVO JAVIER | 141 | 12:00 |
50 | 2.046.033 | BARRIOS ROLDAN | LETICIA BEATRIZ | 141 | 13:00 |
51 | 5.018.080 | BENITEZ | FATIMA LOURDES | 141 | 13:05 |
52 | 5.165.643 | CENTURION BOBADILLA | GABRIELA MARIA | 141 | 13:10 |
53 | 3.405.075 | CUEVAS VALDEZ | LETICIA MARIEL | 141 | 13:15 |
54 | 3.600.969 | DAVALOS CESPEDES | ROQUE JUAN EDUARDO | 141 | 13:20 |
55 | 4.507.281 | DISTEFANO MENDIETA | DENNYS MILCIADES | 141 | 13:25 |
56 | 5.287.249 | GALEANO VALIENTE | AVELINO ANDRES | 141 | 13:35 |
57 | 4.332.725 | LEITE GONZALEZ | EMILIA ELIZABETH | 141 | 13:40 |
58 | 4.010.131 | MERELES PIRIS | FABIO ROBERTO ANTONIO | 141 | 13:45 |
59 | 4.748.210 | MIRANDA CACERES | EVA MARGARITA | 141 | 13:50 |
60 | 3.526.688 | NUÑEZ GONZALEZ | TREISI PAOLA | 141 | 13:55 |
61 | 4.980.992 | ORTIZ CABRAL | DAISY ROCIO | 141 | 14:00 |
62 | 3.663.665 | RUIZ DIAZ FLORENTIN | SHIRLEY KATHERINE | 141 | 14:05 |
63 | 4.365.304 | SALINAS OCAMPOS | MARIAN CARINA | 141 | 14:10 |
64 | 3.371.081 | SERVIN ESPINOLA | ALEJANDRA ELIZABETH | 141 | 14:20 |
65 | 3.455.454 | VERA GONZALEZ | MARIA LORENA | 141 | 14:25 |
66 | 3.878.284 | VERA LOPEZ | VANESSA VANINA | 141 | 14:30 |
67 | 4.141.265 | VILLALBA ZAPATTINI | NELSON DANIEL | 141 | 14:35 |
DÍA JUEVES 07 DE JULIO DE 2022
N° | Cédula de Identidad N° | Apellidos | Nombres | O.G. | Hora |
68 | 3.461.207 | ACUÑA TORRES | JULIO CESAR | 144 | 08:00 |
69 | 3.278.636 | ALFONSO CUENCA | JUAN JOSE | 144 | 08:05 |
70 | 3.991.230 | ALONZO | DIANA BEATRIZ | 144 | 08:10 |
71 | 1.647.348 | ALVARENGA AREVALOS | AUGUSTO AURELIO | 144 | 08:15 |
72 | 1.188.856 | ALVAREZ AYALA | PATROCINIA | 144 | 08:20 |
73 | 4.566.304 | ALVAREZ VERA | LAURA MARIA | 144 | 08:30 |
74 | 3.816.311 | AREVALOS AGUILERA | RAMON DARIO | 144 | 08:35 |
75 | 1.114.699 | ARMOA VERA | GUILLERMINA | 144 | 08:40 |
76 | 5.151.972 | AYALA BOBADILLA | FELIPE MARCELO | 144 | 08:45 |
77 | 2.089.202 | BAEZ CABRERA | CLAUDIA VILMA | 144 | 08:50 |
78 | 1.843.283 | BAEZ DE AGUIRRE | BLANCA RAMONA | 144 | 08:55 |
79 | 3.255.609 | BAREIRO CARRERA | DOMINGO | 144 | 09:00 |
80 | 3.263.191 | BAREIRO CARRERA | DELINO | 144 | 09:05 |
81 | 3.186.369 | BARRIOS GONZALEZ | CRISTIAN SANTIAGO | 144 | 09:10 |
82 | 668.815 | BENEGA MENDOZA | UBALDO DOMINGO | 144 | 09:15 |
83 | 4.653.066 | BENITEZ OJEDA | DELIA ANALIA | 144 | 09:20 |
84 | 3.301.259 | BENITEZ VALENZUELA | REINALDO | 144 | 09:25 |
85 | 4.184.621 | BERDOY KRAUER | SILVIA ROSSANA MANUELA | 144 | 09:30 |
86 | 3.312.615 | BOGADO | SINTHIA ELIZABETH | 144 | 09:35 |
87 | 3.920.223 | BOGARIN AGUIAR | CRISTHIAN ALEJANDRO | 144 | 09:40 |
88 | 3.969.553 | CABRERA CENTURION | JORGE DANIEL | 144 | 09:45 |
89 | 4.697.919 | CACERES VELAZQUEZ | TERESA ELIZABETH | 144 | 09:50 |
90 | 3.983.842 | CARDOZO AGUILAR | ANDRES RAMON | 144 | 09:55 |
91 | 4.683.198 | CASTILLO CABRERA | MARIO SERGIO | 144 | 10:00 |
92 | 3.678.792 | CORDONE AGUERO | DERLIS SIGIFREDO | 144 | 10:05 |
93 | 2.984.188 | CRAMER ZARZA | DAVID CESAR | 144 | 10:10 |
94 | 4.244.641 | CRISTALDO OCAMPO | ALDO RAMON | 144 | 10:15 |
95 | 1.787.625 | DIAZ VERA | NANSY EDITH | 144 | 10:20 |
96 | 2.050.648 | DUARTE CARDOZO | EDWARD ROBER | 144 | 10:25 |
97 | 1.067.198 | ESCOBAR FERNANDEZ | VICTOR ROMAN | 144 | 10:30 |
98 | 3.962.226 | ESCOBAR PRIETO | MARIA CELSA | 144 | 10:35 |
99 | 6.738.982 | ESQUIVEL ACOSTA | DEISY ANALIA | 144 | 10:40 |
100 | 538.894 | ESTIGARRIBIA SALINAS | PEDRO | 144 | 10:45 |
101 | 863.125 | FERNANDEZ SOTELO | CESAR | 144 | 10:50 |
102 | 1.838.391 | FIGUEREDO | NELIDA FRANCISCA | 144 | 10:55 |
103 | 3.910.017 | FIGUEREDO LOPEZ | DELIA | 144 | 11:00 |
104 | 2.994.286 | FIORE WOITSCHACH | CELIA MARIA LETIZIA | 144 | 11:05 |
105 | 1.683.165 | FLEYTAS DE MEDINA | GLORIA BEATRIZ | 144 | 11:10 |
106 | 4.610.724 | FRANCO | ROCIO DE LOS ANGELES | 144 | 11:15 |
107 | 4.010.817 | FRETES GONZALEZ | ADAN JAVIER | 144 | 11:20 |
108 | 4.463.534 | FRETES VALDEZ | GENESIS MODESTO | 144 | 11:25 |
109 | 2.396.258 | GALEANO BORDON | CESAR RAMON | 144 | 11:30 |
110 | 4.695.094 | GAMARRA RIOS | ANDREA SOLEDAD | 144 | 11:35 |
111 | 566.567 | GENEZ | ZUNILDA RAMONA | 144 | 11:45 |
112 | 5.130.606 | GIMENEZ OLMEDO | LUIS BENJAMIN | 144 | 11:50 |
113 | 5.076.848 | GIMENEZ ROA | JOSE AUGUSTO | 144 | 11:55 |
114 | 3.195.457 | GOMEZ ACOSTA | ALCIDES ESTEBAN | 144 | 12:00 |
115 | 3.989.738 | GONZALEZ ALFONZO | OSCAR MIGUEL | 144 | 13:00 |
116 | 2.374.461 | GONZALEZ BENITEZ | ELISA ISABEL | 144 | 13:05 |
117 | 4.888.712 | GONZALEZ BENITEZ | JESSICA BELEN | 144 | 13:10 |
118 | 5.232.634 | GONZALEZ BENITEZ | ALVARO LEONARDO | 144 | 13:15 |
119 | 4.602.119 | GONZALEZ GONZALEZ | DAVID EMMANUEL | 144 | 13:20 |
120 | 4.709.008 | GONZALEZ VARGAS | SILVIA AIDE | 144 | 13:25 |
121 | 332.445 | GUERRERO ACOSTA | VALERIO SALVADOR | 144 | 13:30 |
122 | 3.975.261 | GUILLEN BAEZ | NELSON ARMANDO | 144 | 13:35 |
123 | 5.804.691 | ISEA GUZMAN | CARLOS ANTONIO | 144 | 13:40 |
124 | 4.610.457 | JIMENEZ BENEGAS | PATRICIA GUADALUPE | 144 | 13:45 |
125 | 5.900.713 | JIMENEZ SALCEDO | ROCIO ELIZABETH | 144 | 13:50 |
126 | 2.098.787 | LEIVA | SIXTO RAMON | 144 | 13:55 |
127 | 1.434.061 | LOPEZ ESCOBAR | HUGO ALFREDO | 144 | 14:00 |
128 | 3.641.930 | LOPEZ SOLANO | LIZ SOLEDAD | 144 | 14:05 |
129 | 4.917.083 | MANCUELLO MERELES | SANTIAGO ANTONIO | 144 | 14:10 |
130 | 4.425.905 | MARECOS BENITEZ | ILSE MARISEL | 144 | 14:15 |
131 | 3.854.216 | MARTINEZ ARRUA | EDGAR RENE | 144 | 14:20 |
132 | 4.580.459 | MARTINEZ NUÑEZ | MARIA LUISA | 144 | 14:25 |
DÍA VIERNES 08 DE JULIO DE 2022
N° | Cédula de Identidad N° | Apellidos | Nombres | O.G. | Hora |
133 | 5.212.131 | MARTINEZ ORTIGOZA | WILFRIDO DANIEL | 144 | 08:30 |
134 | 3.744.689 | MARTINEZ RAMIREZ | DIOSNEL FRANCISCO | 144 | 08:35 |
135 | 1.145.899 | MARTINEZ RODRIGUEZ | DORA GLORIA | 144 | 08:40 |
136 | 3.826.460 | MEAURIO | JOEL | 144 | 08:45 |
137 | 5.356.311 | MEDINA | BRIAN ESCEQUIEL | 144 | 08:50 |
138 | 4.676.319 | MIRANDA NUÑEZ | SALVADORA EDIT | 144 | 08:55 |
139 | 1.886.139 | MOLINAS MACCHI | DERLIS JAVIER | 144 | 09:00 |
140 | 1.415.611 | MONTERO DIAZ | TITO RIGOBERTO | 144 | 09:05 |
141 | 5.377.961 | MONZON DIAZ | ROSA MATILDE | 144 | 09:10 |
142 | 5.385.360 | MONZON PORTILLO | KEVIN NUMAS EFRAIN | 144 | 09:15 |
143 | 3.187.247 | MORALES MARTINEZ | ROSANA | 144 | 09:20 |
144 | 2.386.495 | MUJICA MERELES | JUAN ALBERTO | 144 | 09:25 |
145 | 3.802.993 | OCAMPOS SANCHEZ | IVAN CANDIDO | 144 | 09:30 |
146 | 4.208.706 | OJEDA ORTELLADO | DALMA AURELIA | 144 | 09:35 |
147 | 1.566.779 | ORLANDO RODRIGUEZ | NELSON SALVADOR | 144 | 09:40 |
148 | 3.784.676 | ORREGO PARRA | MARLENE | 144 | 09:45 |
149 | 4.667.837 | ORUE ALMIRON | MARIAN YANINA | 144 | 09:55 |
150 | 4.890.033 | OVELAR | YANINA ELIZABETH | 144 | 10:00 |
151 | 3.177.897 | PALMA BARRIOS | GRACIELA | 144 | 10:05 |
152 | 1.746.785 | PAREDES GIMENEZ | FIDELINO | 144 | 10:10 |
153 | 1.522.196 | PEÑA BAREIRO | JUAN EMILIANO | 144 | 10:15 |
154 | 757.055 | PEREIRA ALMEIDA | MARIA CONCEPCION | 144 | 10:20 |
155 | 2.130.322 | PEREIRA GIMENEZ | RUMILDA | 144 | 10:25 |
156 | 3.815.981 | PEREIRA IBAÑEZ | MELISA NOEMI | 144 | 10:30 |
157 | 5.574.094 | RAMIREZ ARMOA | JAVIER | 144 | 10:35 |
158 | 2.486.320 | RAMIREZ DE SANTANDER | MARIA ROCIO | 144 | 10:40 |
159 | 3.631.151 | RAMIREZ GAMARRA | RAMON | 144 | 10:45 |
160 | 742.497 | RAMIREZ OZUNA | MANUEL ALBERTO | 144 | 10:50 |
161 | 4.226.990 | RAMIREZ RECALDE | MYRIAN ROZANA | 144 | 11:00 |
162 | 4.006.787 | RIOS QUINTANA | EMILSE | 144 | 11:05 |
163 | 3.554.585 | RIVAS RAMIREZ | ARNALDO ANDRES | 144 | 11:10 |
164 | 2.051.738 | RIVEROS | ZENAIDA NOEMI | 144 | 11:15 |
165 | 746.378 | RIVEROS JIMENEZ | EUGENIO RAMON | 144 | 11:20 |
166 | 2.364.925 | RIVEROS ROA | PEDRO | 144 | 11:25 |
167 | 3.956.933 | RODRIGUEZ INSFRAN | CATALINA | 144 | 11:30 |
168 | 918.446 | ROJAS LEZCANO | JOAQUIN | 144 | 11:35 |
169 | 4.065.514 | ROMERO BAEZ | HUGO RUBEN | 144 | 11:40 |
170 | 4.026.597 | ROMERO RODRIGUEZ | JULIO CESAR | 144 | 11:45 |
171 | 1.308.474 | RUIZ DIAZ | ANIBAL | 144 | 12:45 |
172 | 3.523.201 | RUIZ DIAZ GUILLEN | PATRICIA | 144 | 12:50 |
173 | 4.840.333 | RUIZ DIAZ VILLALBA | PATRICIA ELIZABETH | 144 | 12:55 |
174 | 2.560.259 | RUIZ LARA | EDUARDO | 144 | 13:00 |
175 | 281.169 | SANTACRUZ ULIAMBRE | GENARO | 144 | 13:05 |
176 | 3.663.654 | SOILAN YBAÑEZ | DIEGO CRISTOBAL | 144 | 13:10 |
177 | 3.510.335 | SILVA FALCON | ROBERTO DIONICIO | 144 | 13:15 |
178 | 3.652.651 | SOSA ACEVEDO | ROBERTO | 144 | 13:20 |
179 | 2.370.278 | TORRES VARGAS | FREDDY RAUL | 144 | 13:25 |
180 | 877.502 | TRINIDAD | IGNACIA GRACIELA | 144 | 13:30 |
181 | 674.302 | TULLO CACERES | PEDRO RAMON | 144 | 13:35 |
182 | 4.421.959 | VALLEJOS ESPINOLA | HUGO JAVIER | 144 | 13:40 |
183 | 4.098.524 | VALLEJOS GENES | CRISTHIAN ALCIBIADES | 144 | 13:45 |
184 | 4.436.522 | VARGAS PAEZ | FIDEL | 144 | 13:50 |
185 | 3.990.757 | VAZQUEZ MENCIA | ALEXANDER | 144 | 13:55 |
186 | 4.618.159 | VAZQUEZ SICARD | ALAN YAMIL | 144 | 14:00 |
187 | 4.070.672 | VELAZQUEZ GOMEZ | ALDO RAMON | 144 | 14:05 |
188 | 4.984.963 | VERA ARRUA | MARIO ENRIQUE | 144 | 14:10 |
189 | 3.534.962 | VILLAGRA DUARTE | OSVALDO ARTEMIO | 144 | 14:15 |
190 | 1.444.134 | VILLAMAYOR | ESTANISLAO FIDEL | 144 | 14:20 |
191 | 3.854.980 | VILLAMAYOR TORALES | VICTOR RAMON | 144 | 14:25 |
192 | 410.637 | ZARACHO PALACIOS | DIONISIO | 144 | 14:30 |
193 | 956.364 | ZARATE ALVARENGA | PEDRO ADALBERTO | 144 | 14:35 |
194 | 1.232.882 | ZARATE CALDEROLI | CARLOS ALBERTO | 144 | 14:40 |
195 | 891.031 | FERREIRA DE AREVALOS | TERESA DE JESUS | 144 | 14:45 |
196 | 710.525 | AGUERO | LUCILA | 145 | 14:50 |
197 | 1.060.332 | FLORES MARTINEZ | LUIS ALBERTO | 145 | 14:55 |
La recepción de los documentos será en el Departamento de Contratos, dependiente de la Dirección de Concurso y Selección del Personal Docente y Administrativo de la DGGDP, sito en Chile N° 636 casi Gral. Díaz, Edificio Colonial, 3° Piso, Oficina 11.
Datos Adjuntos