Comunicado DGGDP N° 08/2022
El Director General de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal y el Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas saluda cordialmente a los Viceministros/as, Directores/as Generales, Directores/as de Niveles, Jefes de Departamentos, Coordinadores y Encargados de las diferentes dependencias del Ministerio de Educación y Ciencias, a fin de comunicar cuanto sigue:
En cumplimiento a la Resolución CGR N° N° 236/2020 del 11 de mayo del año 2020, “POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA GUÍA BÁSICA DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN CGR N° 653 DEL 17 DE JULIO DE 2008”, a fin de informar cuanto sigue;
- En el mes de marzo, a partir del martes 01 al jueves 03 de marzo, los funcionarios contratados deberán presentar los siguientes documentos:
- CONTRIBUYENTE
1.1 Factura Contado:
Con los datos correctos: fecha, mes, año, RUC del MEC, descripción, monto en la columna de precio unitario, monto en la columna gravada y/o exenta, según corresponda.
Liquidación del IVA, (Salario dividido 11= IVA). Colocar en el lugar del (10%) y Total IVA, el monto respectivo.
Descripción en las facturas
SALARIOS
Servicios prestados en concepto de (según corresponda) Personal Técnico (OG 141), Jornales (OG 144) Honorarios Profesionales (OG 145), correspondiente al mes de……del año…, según Contrato Nº….
BONIFICACIONES
Servicios prestados en concepto de Bonificación por Gestión Presupuestaria y / o Bonificación por Gestión Administrativa (según corresponda) OG 141/ OG 144 /OG 145, correspondiente al mes de……del año…, según Contrato Nº….
OBS.: Los documentos citados más abajo, presentar en 2 (dos) Originales, en caso que el contratado, también, perciba la Bonificación. Debido a que los mismos respaldan, ambos pagos. (Salario y Bonificación)
1.2. Certificado de Cumplimiento Tributario.
El mismo puede ser gestionado desde la web, en el enlace: https://servicios.set.gov.py/eset-publico/, .
1.3. Fotocopia de RUC (Cedula Tributaria).
El documento puede ser gestionado desde la web, en el enlace: https://servicios.set.gov.py/eset-publico/.
1.4. Formulario 120 – IVA, correspondiente al mes anterior de la emisión de la factura.
1.5. Informe de trabajo realizado, con el visto bueno del superior inmediato, sello aclaratorio, sello de la dependencia, en el formato que se adjunta al presente.
- NO CONTRIBUYENTE
2.1. Constancia de no ser contribuyente.
Puede ser gestionado desde la web, en el enlace: https://servicios.set.gov.py/eset-publico/
2.2. Informe de trabajo realizado, con el visto bueno del superior inmediato, sello aclaratorio, sello de la dependencia, en el formato que se adjunta al presente.
*Para el pedido de pago de Salario del Mes de Marzo, presentar por única vez, la CONSTANCIA DE ALTA DE CARGO (Declaración Jurada de Bienes de la CGR)
Obs.: El pago de los salarios, estarán sujetos a la presentación completa de los documentos requeridos en tiempo y forma, según el siguiente orden:
NO CONTRIBUYENTE | |
1 | CONSTANCIA DE NO SER CONTRIBUYENTE |
2 | INFORME DE TRABAJO |
3 | CONSTANCIA DE ALTA DE CARGO (Declaración Jurada de Bienes de la CGR, por única vez) |
CONTRIBUYENTE | |
1 | FACTURA |
2 | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO |
3 | FOTOCOPIA DE RUC |
4 | FORMULARIO 120 |
5 | CONSTANCIA DE ALTA DE CARGO (Declaración Jurada de Bienes de la CGR, por única vez) |
6 | INFORME DE TRABAJO
|
CRONOGRAMA DE AGENDAMIENTO
DÍA 01 DE MARZO DE 2022
N° | Cédula de Identidad N° | Apellidos | Nombres | O.G. | Hora |
1 | 3.636.772 | ACUÑA | ANA MARIA | 145 | 08:30 |
2 | 4.777.145 | AMARILLA | WILMA REBECA | 145 | 08:35 |
3 | 309.622 | AYALA ZELADA | HUMBERTO ZACARIAS | 145 | 08:40 |
4 | 3.471.937 | BARRIOS DIAZ | LILIANA PATRICIA | 145 | 08:45 |
5 | 2.502.734 | BECKER BENITEZ | CASSANDRA MARIA | 145 | 08:50 |
6 | 4.851.612 | BENITEZ NOGUERA | JULIO JAVIER | 145 | 08:55 |
7 | 4.201.383 | BENITEZ OSORIO | CLAUDIA NOEMI | 145 | 09:00 |
8 | 2.131.970 | CABALLERO | LAURA | 145 | 09:05 |
9 | 3.351.041 | CABRAL DE LEZCANO | ADRIANA BEATRIZ | 145 | 09:10 |
10 | 2.265.479 | CARISIMO GIMENEZ | LUIS ENRIQUE | 145 | 09:15 |
11 | 1.165.115 | CESPEDES GOMEZ | MIGUELA ELIZABET | 145 | 09:20 |
12 | 2.371.012 | DELGADO SENA | NANCY BEATRIZ | 145 | 09:25 |
13 | 2.573.356 | DESVARS DE ARIAS | ROCIO MELISSA | 145 | 09:30 |
14 | 2.303.135 | DIAZ GIMENEZ | MYRIAN MARLENE | 145 | 09:35 |
15 | 3.510.710 | DIAZ RODRIGUEZ | DAYSI PATRICIA | 145 | 09:40 |
16 | 3.649.736 | DOMINGUEZ VALDEZ | ANA LAURA | 145 | 09:45 |
17 | 3.489.783 | DUARTE GALVEZ | GABRIELA BELINDA | 145 | 09:55 |
18 | 3.489.774 | DUARTE GALVEZ | LOURDES ALEJANDRA | 145 | 10:00 |
19 | 1.985.404 | GAMARRA ROMERO | ZULMA MABEL | 145 | 10:05 |
20 | 3.441.387 | GONZALEZ | MELISSA MERCEDES | 145 | 10:10 |
21 | 3.003.443 | GONZALEZ CABAÑA | ESMILCE MAGDALENA | 145 | 10:15 |
22 | 2.286.325 | JUDICE MARTINEZ | BENITO | 145 | 10:20 |
23 | 5.163.647 | LEON BENITEZ | PAOLA VANESSA | 145 | 10:25 |
24 | 1.255.584 | MEDINA DE MENDEZ | ROSA ERMELINDA | 145 | 10:30 |
25 | 3.498.234 | MEDINA DE SANCHEZ | MARTA CLAUDELINA | 145 | 10:35 |
26 | 1.885.334 | MEDINA LOPEZ | RUBEN DARIO | 145 | 10:40 |
27 | 3.794.271 | MONTANIA MERELES | SELBA NOEMI | 145 | 10:45 |
28 | 2.688.516 | NUÑEZ VARGAS | GISELLE MARIE | 145 | 10:50 |
29 | 4.621.264 | ORREGO ORTIGOZA | NEIDA MONTSERRAT | 145 | 11:00 |
30 | 3.813.167 | PAREDES FLORENTIN | GLADIS ZUNILDA | 145 | 11:05 |
31 | 3.208.143 | REDONDO | MARIA CECILIA | 145 | 11:10 |
32 | 4.092.361 | ROLON CACERES | LIZ GRISELDA | 145 | 11:15 |
33 | 2.866.811 | ROMERO BENITEZ | NOELIA ANDREA | 145 | 11:20 |
34 | 3.923.255 | SAMUDIO CORONEL | DAVID GERARDO | 145 | 11:25 |
35 | 2.218.566 | SAUCEDO | ISABELINO RAMON | 145 | 11:30 |
36 | 4.185.131 | TORRES FRANCO | EMILIO ARIEL | 145 | 11:35 |
37 | 3.500.638 | VEGA CABRAL | DAVID FERNANDO | 145 | 11:40 |
38 | 3.482.123 | VELAZQUEZ SOLIS | RAQUEL ALICE | 145 | 11:45 |
39 | 2.946.933 | GIMENEZ RAMOS | DAHIANA LORENA | 148 | 12:45 |
40 | 3.442.979 | BOBADILLA GAMARRA | FATIMA LORENA | 148 | 12:50 |
41 | 3.634.049 | FLORENTIN GONZÁLEZ | MARIA INES | 148 | 12:55 |
42 | 4.057.255 | COLOMBI VILLALBA | LIA PAMELA | 148 | 13:00 |
43 | 4.185.678 | CRISTALDO SANCHEZ | CRISTINA MARIEL | 148 | 13:05 |
44 | 4.633.677 | PEREIRA OVIEDO | MIRTHA CAROLINA | 148 | 13:10 |
45 | 4.893.888 | LÓPEZ ROLÓN | GABRIELA ANDREA | 148 | 13:15 |
46 | 3.870.666 | VELAZCO OVIEDO | GISSELLE BELEN | 148 | 13:20 |
47 | 3.614.735 | QUIÑONEZ MEDINA | FABIAN DE JESÚS | 148 | 13:25 |
48 | 4.919.509 | ACOSTA GAMARRA | OSCAR GULIANNI | 141 | 13:30 |
49 | 4.372.993 | AGUERO ACUÑA | JOSE MIGUEL | 141 | 13:35 |
50 | 1.710.686 | ALVARENGA MIRANDA | GUSTAVO JAVIER | 141 | 13:40 |
51 | 2.046.033 | BARRIOS ROLDAN | LETICIA BEATRIZ | 141 | 13:45 |
52 | 5.018.080 | BENITEZ | FATIMA LOURDES | 141 | 13:50 |
53 | 5.165.643 | CENTURION BOBADILLA | GABRIELA MARIA | 141 | 13:55 |
54 | 3.405.075 | CUEVAS VALDEZ | LETICIA MARIEL | 141 | 14:00 |
55 | 3.600.969 | DAVALOS CESPEDES | ROQUE JUAN EDUARDO | 141 | 14:05 |
56 | 4.507.281 | DISTEFANO MENDIETA | DENNYS MILCIADES | 141 | 14:10 |
57 | 3.573.656 | GALDONA RODRIGUEZ | TATIANA ELIZABETH | 141 | 14:15 |
58 | 5.287.249 | GALEANO VALIENTE | AVELINO ANDRES | 141 | 14:20 |
59 | 4.332.725 | LEITE GONZALEZ | EMILIA ELIZABETH | 141 | 14:25 |
60 | 4.010.131 | MERELES PIRIS | FABIO ROBERTO ANTONIO | 141 | 14:30 |
61 | 4.748.210 | MIRANDA CACERES | EVA MARGARITA | 141 | 14:35 |
62 | 3.526.688 | NUÑEZ GONZALEZ | TREISI PAOLA | 141 | 14:40 |
63 | 4.980.992 | ORTIZ CABRAL | DAISY ROCIO | 141 | 14:45 |
64 | 3.663.665 | RUIZ DIAZ FLORENTIN | SHIRLEY KATHERINE | 141 | 14:50 |
65 | 4.365.304 | SALINAS OCAMPOS | MARIAN CARINA | 141 | 14:55 |
66 | 3.782.075 | SANCHEZ AVALOS | ANDREA ZUNILDA | 141 | 15:00 |
67 | 3.371.081 | SERVIN ESPINOLA | ALEJANDRA ELIZABETH | 141 | 15:05 |
68 | 3.455.454 | VERA GONZALEZ | MARIA LORENA | 141 | 15:10 |
69 | 3.878.284 | VERA LOPEZ | VANESSA VANINA | 141 | 15:15 |
70 | 4.141.265 | VILLALBA ZAPATTINI | NELSON DANIEL | 141 | 15:20 |
DÍA 02 DE MARZO DE 2022
N° | Cédula de Identidad N° | Apellidos | Nombres | O.G. | Hora |
71 | 3.461.207 | ACUÑA TORRES | JULIO CESAR | 144 | 08:30 |
72 | 3.278.636 | ALFONSO CUENCA | JUAN JOSE | 144 | 08:35 |
73 | 3.991.230 | ALONZO | DIANA BEATRIZ | 144 | 08:40 |
74 | 1.647.348 | ALVARENGA AREVALOS | AUGUSTO AURELIO | 144 | 08:45 |
75 | 1.188.856 | ALVAREZ AYALA | PATROCINIA | 144 | 08:50 |
76 | 4.566.304 | ALVAREZ VERA | LAURA MARIA | 144 | 08:55 |
77 | 3.816.311 | AREVALOS AGUILERA | RAMON DARIO | 144 | 09:00 |
78 | 1.114.699 | ARMOA VERA | GUILLERMINA | 144 | 09:05 |
79 | 5.151.972 | AYALA BOBADILLA | FELIPE MARCELO | 144 | 09:10 |
80 | 2.089.202 | BAEZ CABRERA | CLAUDIA VILMA | 144 | 09:15 |
81 | 1.843.283 | BAEZ DE AGUIRRE | BLANCA RAMONA | 144 | 09:20 |
82 | 3.255.609 | BAREIRO CARRERA | DOMINGO | 144 | 09:25 |
83 | 3.263.191 | BAREIRO CARRERA | DELINO | 144 | 09:30 |
84 | 3.186.369 | BARRIOS GONZALEZ | CRISTIAN SANTIAGO | 144 | 09:35 |
85 | 668.815 | BENEGA MENDOZA | UBALDO DOMINGO | 144 | 09:40 |
86 | 4.653.066 | BENITEZ OJEDA | DELIA ANALIA | 144 | 09:45 |
87 | 3.301.259 | BENITEZ VALENZUELA | REINALDO | 144 | 09:55 |
88 | 4.184.621 | BERDOY KRAUER | SILVIA ROSSANA MANUELA | 144 | 10:00 |
89 | 3.312.615 | BOGADO | SINTHIA ELIZABETH | 144 | 10:05 |
90 | 3.920.223 | BOGARIN AGUIAR | CRISTHIAN ALEJANDRO | 144 | 10:10 |
91 | 3.969.553 | CABRERA CENTURION | JORGE DANIEL | 144 | 10:15 |
92 | 4.697.919 | CACERES VELAZQUEZ | TERESA ELIZABETH | 144 | 10:20 |
93 | 3.983.842 | CARDOZO AGUILAR | ANDRES RAMON | 144 | 10:25 |
94 | 4.683.198 | CASTILLO CABRERA | MARIO SERGIO | 144 | 10:30 |
95 | 3.678.792 | CORDONE AGUERO | DERLIS SIGIFREDO | 144 | 10:35 |
96 | 2.984.188 | CRAMER ZARZA | DAVID CESAR | 144 | 10:40 |
97 | 4.244.641 | CRISTALDO OCAMPO | ALDO RAMON | 144 | 10:45 |
98 | 1.787.625 | DIAZ VERA | NANSY EDITH | 144 | 10:50 |
99 | 2.050.648 | DUARTE CARDOZO | EDWARD ROBER | 144 | 11:00 |
100 | 1.067.198 | ESCOBAR FERNANDEZ | VICTOR ROMAN | 144 | 11:05 |
101 | 3.962.226 | ESCOBAR PRIETO | MARIA CELSA | 144 | 11:10 |
102 | 6.738.982 | ESQUIVEL ACOSTA | DEISY ANALIA | 144 | 11:15 |
103 | 538.894 | ESTIGARRIBIA SALINAS | PEDRO | 144 | 11:20 |
104 | 863.125 | FERNANDEZ SOTELO | CESAR | 144 | 11:25 |
105 | 1.838.391 | FIGUEREDO | NELIDA FRANCISCA | 144 | 11:30 |
106 | 3.910.017 | FIGUEREDO LOPEZ | DELIA | 144 | 11:35 |
107 | 2.994.286 | FIORE WOITSCHACH | CELIA MARIA LETIZIA | 144 | 11:40 |
108 | 1.683.165 | FLEYTAS DE MEDINA | GLORIA BEATRIZ | 144 | 11:45 |
109 | 4.610.724 | FRANCO | ROCIO DE LOS ANGELES | 144 | 12:45 |
110 | 4.010.817 | FRETES GONZALEZ | ADAN JAVIER | 144 | 12:50 |
111 | 4.463.534 | FRETES VALDEZ | GENESIS MODESTO | 144 | 12:55 |
112 | 2.396.258 | GALEANO BORDON | CESAR RAMON | 144 | 13:00 |
113 | 4.695.094 | GAMARRA RIOS | ANDREA SOLEDAD | 144 | 13:05 |
114 | 4.538.481 | GENES | JUDITH MARISEL | 144 | 13:10 |
115 | 566.567 | GENEZ | ZUNILDA RAMONA | 144 | 13:15 |
116 | 5.130.606 | GIMENEZ OLMEDO | LUIS BENJAMIN | 144 | 13:20 |
117 | 5.076.848 | GIMENEZ ROA | JOSE AUGUSTO | 144 | 13:25 |
118 | 3.195.457 | GOMEZ ACOSTA | ALCIDES ESTEBAN | 144 | 13:30 |
119 | 3.989.738 | GONZALEZ ALFONZO | OSCAR MIGUEL | 144 | 13:35 |
120 | 2.374.461 | GONZALEZ BENITEZ | ELISA ISABEL | 144 | 13:40 |
121 | 4.888.712 | GONZALEZ BENITEZ | JESSICA BELEN | 144 | 13:45 |
122 | 5.232.634 | GONZALEZ BENITEZ | ALVARO LEONARDO | 144 | 13:50 |
123 | 4.602.119 | GONZALEZ GONZALEZ | DAVID EMMANUEL | 144 | 13:55 |
124 | 4.709.008 | GONZALEZ VARGAS | SILVIA AIDE | 144 | 14:00 |
125 | 332.445 | GUERRERO ACOSTA | VALERIO SALVADOR | 144 | 14:05 |
126 | 3.975.261 | GUILLEN BAEZ | NELSON ARMANDO | 144 | 14:10 |
127 | 5.804.691 | ISEA GUZMAN | CARLOS ANTONIO | 144 | 14:15 |
128 | 4.610.457 | JIMENEZ BENEGAS | PATRICIA GUADALUPE | 144 | 14:20 |
129 | 5.900.713 | JIMENEZ SALCEDO | ROCIO ELIZABETH | 144 | 14:25 |
130 | 2.098.787 | LEIVA | SIXTO RAMON | 144 | 14:30 |
131 | 1.434.061 | LOPEZ ESCOBAR | HUGO ALFREDO | 144 | 14:35 |
132 | 3.641.930 | LOPEZ SOLANO | LIZ SOLEDAD | 144 | 14:40 |
133 | 4.917.083 | MANCUELLO MERELES | SANTIAGO ANTONIO | 144 | 14:45 |
134 | 4.425.905 | MARECOS BENITEZ | ILSE MARISEL | 144 | 14:50 |
135 | 3.854.216 | MARTINEZ ARRUA | EDGAR RENE | 144 | 14:55 |
136 | 4.580.459 | MARTINEZ NUÑEZ | MARIA LUISA | 144 | 15:00 |
DÍA 03 DE MARZO DE 2022
N° | Cédula de Identidad N° | Apellidos | Nombres | O.G. | Hora |
137 | 5.212.131 | MARTINEZ ORTIGOZA | WILFRIDO DANIEL | 144 | 08:30 |
138 | 3.744.689 | MARTINEZ RAMIREZ | DIOSNEL FRANCISCO | 144 | 08:35 |
139 | 1.145.899 | MARTINEZ RODRIGUEZ | DORA GLORIA | 144 | 08:40 |
140 | 3.826.460 | MEAURIO | JOEL | 144 | 08:45 |
141 | 5.356.311 | MEDINA | BRIAN ESCEQUIEL | 144 | 08:50 |
142 | 4.676.319 | MIRANDA NUÑEZ | SALVADORA EDIT | 144 | 08:55 |
143 | 1.886.139 | MOLINAS MACCHI | DERLIS JAVIER | 144 | 09:00 |
144 | 1.415.611 | MONTERO DIAZ | TITO RIGOBERTO | 144 | 09:05 |
145 | 5.377.961 | MONZON DIAZ | ROSA MATILDE | 144 | 09:10 |
146 | 5.385.360 | MONZON PORTILLO | KEVIN NUMAS EFRAIN | 144 | 09:15 |
147 | 3.187.247 | MORALES MARTINEZ | ROSANA | 144 | 09:20 |
148 | 2.386.495 | MUJICA MERELES | JUAN ALBERTO | 144 | 09:25 |
149 | 3.802.993 | OCAMPOS SANCHEZ | IVAN CANDIDO | 144 | 09:30 |
150 | 4.208.706 | OJEDA ORTELLADO | DALMA AURELIA | 144 | 09:35 |
151 | 1.566.779 | ORLANDO RODRIGUEZ | NELSON SALVADOR | 144 | 09:40 |
152 | 3.784.676 | ORREGO PARRA | MARLENE | 144 | 09:45 |
153 | 4.667.837 | ORUE ALMIRON | MARIAN YANINA | 144 | 09:55 |
154 | 4.890.033 | OVELAR | YANINA ELIZABETH | 144 | 10:00 |
155 | 3.177.897 | PALMA BARRIOS | GRACIELA | 144 | 10:05 |
156 | 1.746.785 | PAREDES GIMENEZ | FIDELINO | 144 | 10:10 |
157 | 1.522.196 | PEÑA BAREIRO | JUAN EMILIANO | 144 | 10:15 |
158 | 757.055 | PEREIRA ALMEIDA | MARIA CONCEPCION | 144 | 10:20 |
159 | 2.130.322 | PEREIRA GIMENEZ | RUMILDA | 144 | 10:25 |
160 | 3.815.981 | PEREIRA IBAÑEZ | MELISA NOEMI | 144 | 10:30 |
161 | 5.574.094 | RAMIREZ ARMOA | JAVIER | 144 | 10:35 |
162 | 2.486.320 | RAMIREZ DE SANTANDER | MARIA ROCIO | 144 | 10:40 |
163 | 3.631.151 | RAMIREZ GAMARRA | RAMON | 144 | 10:45 |
164 | 742.497 | RAMIREZ OZUNA | MANUEL ALBERTO | 144 | 10:50 |
165 | 4.226.990 | RAMIREZ RECALDE | MYRIAN ROZANA | 144 | 11:00 |
166 | 4.006.787 | RIOS QUINTANA | EMILSE | 144 | 11:05 |
167 | 3.554.585 | RIVAS RAMIREZ | ARNALDO ANDRES | 144 | 11:10 |
168 | 2.051.738 | RIVEROS | ZENAIDA NOEMI | 144 | 11:15 |
169 | 746.378 | RIVEROS JIMENEZ | EUGENIO RAMON | 144 | 11:20 |
170 | 2.364.925 | RIVEROS ROA | PEDRO | 144 | 11:25 |
171 | 3.956.933 | RODRIGUEZ INSFRAN | CATALINA | 144 | 11:30 |
172 | 918.446 | ROJAS LEZCANO | JOAQUIN | 144 | 11:35 |
173 | 4.065.514 | ROMERO BAEZ | HUGO RUBEN | 144 | 11:40 |
174 | 4.026.597 | ROMERO RODRIGUEZ | JULIO CESAR | 144 | 11:45 |
175 | 1.308.474 | RUIZ DIAZ | ANIBAL | 144 | 12:45 |
176 | 3.523.201 | RUIZ DIAZ GUILLEN | PATRICIA | 144 | 12:50 |
177 | 4.840.333 | RUIZ DIAZ VILLALBA | PATRICIA ELIZABETH | 144 | 12:55 |
178 | 2.560.259 | RUIZ LARA | EDUARDO | 144 | 13:00 |
179 | 281.169 | SANTACRUZ ULIAMBRE | GENARO | 144 | 13:05 |
180 | 3.663.654 | SOILAN YBAÑEZ | DIEGO CRISTOBAL | 144 | 13:10 |
181 | 3.510.335 | SILVA FALCON | ROBERTO DIONICIO | 144 | 13:15 |
182 | 3.652.651 | SOSA ACEVEDO | ROBERTO | 144 | 13:20 |
183 | 2.370.278 | TORRES VARGAS | FREDDY RAUL | 144 | 13:25 |
184 | 877.502 | TRINIDAD | IGNACIA GRACIELA | 144 | 13:30 |
185 | 674.302 | TULLO CACERES | PEDRO RAMON | 144 | 13:35 |
186 | 4.421.959 | VALLEJOS ESPINOLA | HUGO JAVIER | 144 | 13:40 |
187 | 4.098.524 | VALLEJOS GENES | CRISTHIAN ALCIBIADES | 144 | 13:45 |
188 | 4.436.522 | VARGAS PAEZ | FIDEL | 144 | 13:50 |
189 | 3.990.757 | VAZQUEZ MENCIA | ALEXANDER | 144 | 13:55 |
190 | 4.618.159 | VAZQUEZ SICARD | ALAN YAMIL | 144 | 14:00 |
191 | 4.070.672 | VELAZQUEZ GOMEZ | ALDO RAMON | 144 | 14:05 |
192 | 4.984.963 | VERA ARRUA | MARIO ENRIQUE | 144 | 14:10 |
193 | 3.534.962 | VILLAGRA DUARTE | OSVALDO ARTEMIO | 144 | 14:15 |
194 | 1.444.134 | VILLAMAYOR | ESTANISLAO FIDEL | 144 | 14:20 |
195 | 3.854.980 | VILLAMAYOR TORALES | VICTOR RAMON | 144 | 14:25 |
196 | 410.637 | ZARACHO PALACIOS | DIONISIO | 144 | 14:30 |
197 | 956.364 | ZARATE ALVARENGA | PEDRO ADALBERTO | 144 | 14:35 |
198 | 1.232.882 | ZARATE CALDEROLI | CARLOS ALBERTO | 144 | 14:40 |
199 | 891.031 | FERREIRA DE AREVALOS | TERESA DE JESUS | 144 | 14:45 |
La recepción de los documentos será en el Departamento de Contratos, dependiente de la Dirección de Concurso y Selección del Personal Docente y Administrativo de la DGGDP, sito en Chile N° 636 casi Gral. Díaz, Edificio Colonial, 3° Piso, Oficina 11.