Subsidio Familiar para Docentes
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2023
Descripción | Total de Beneficiarios |
Planilla de Enero/2023 | 42.213 |
Planilla de Febrero/2023 | 41.995 |
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2022
Descripción | Total de Beneficiarios |
Planilla de enero/2022 | 43.549 |
Planilla de febrero/2022 | 43.187 |
Planilla de marzo/2022 | 43.619 |
Planilla de abril/2022 | 43.634 |
Planilla de mayo/2022 | 43.644 |
Planilla de junio/2022 | 43.596 |
Planilla de julio/2022 | 43.243 |
Planilla de agosto/2022 | 43.208 |
Planilla de setiembre/2022 | 43.161 |
Planilla de octubre/2022 | 43.035 |
Planilla de noviembre/2022 | 42.972 |
Planilla de diciembre/2022 | 42.845 |
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2021
Descripción | Total de Beneficiarios |
Planilla de enero/2021 | 44.236 |
Planilla de febrero/2021 | 44.452 |
Planilla de marzo/2021 | 44.682 |
Planilla de abril/2021 | 44.205 |
Planilla de mayo/2021 | 44.414 |
Planilla de junio/2021 | 44.443 |
Planilla de julio/2021 | 44.298 |
Planilla de agosto/2021 | 44.221 |
Planilla de setiembre/2021 | 44.051 |
Planilla de octubre/2021 | 44.094 |
Planilla de noviembre/2021 | 44.067 |
Planilla de diciembre/2021 | 43.943 |
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2020
Descripción | Total de Beneficiarios |
Planilla de enero/2020 | 45.581 |
Planilla de febrero/2020 | 44.578 |
Planilla de marzo/2020 | 44.705 |
Planilla de abril/2020 | 44.359 |
Planilla de mayo/2020 | 44.230 |
Planilla de junio/2020 | 44.080 |
Planilla de julio/2020 | 44.840 |
Planilla de agosto/2020 | 45.372 |
Planilla de setiembre/2020 | 45.131 |
Planilla de octubre/2020 | 44.959 |
Planilla de noviembre/2020 | 44.996 |
Planilla de diciembre/2020 | 44.872 |
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2019
Descripción | Total de Beneficiarios |
Planilla de enero/2019 | 46.459 |
Planilla de febrero/2019 | 46.151 |
Planilla de marzo/2019 | 46.061 |
Planilla de abril/2019 | 46.222 |
Planilla de mayo/2019 | 46.128 |
Planilla de junio/2019 | 46.005 |
Planilla de julio/2019 | 45.766 |
Planilla de agosto/2019 | 46.423 |
Planilla de setiembre/2019 | 46.109 |
Planilla de octubre/2019 | 45.954 |
Planilla de noviembre/2019 | 45.850 |
Planilla de diciembre/2019 | 45.765 |
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2018
Descripción | Total de Beneficiarios |
Planilla de enero/2018 | 47.548 |
Planilla de febrero/2018 | 47.225 |
Planilla de marzo/2018 | 47.275 |
Planilla de abril/2018 | 47.424 |
Planilla de mayo/2018 | 47.298 |
Planilla de junio/2018 | 47.126 |
Planilla de julio/2018 | 46.968 |
Planilla de agosto/2018 | 47.189 |
Planilla de setiembre/2018 | 47.198 |
Planilla de octubre/2018 | 46.030 |
Planilla de noviembre/2018 | 46.661 |
Planilla de diciembre/2018 | 46.740 |
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2017
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2016
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2015
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2014
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2013
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2012
Pago por el primer hijo:
Pago por el segundo hijo
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2011
Pago por el primer hijo:
Pago por el segundo hijo:
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2010
Pago por un hijo:
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA DOCENTES – EJECUCIÓN 2009
Pago por un hijo:
Fuente: Archivo de solicitudes de subsidio familiar, planillas de subsidios.