Comunicado DGGDP N° 36/2024
La Directora General de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal y el Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas saludan cordialmente a los Viceministros, Directores Generales, Directores de Niveles, Coordinadores, Jefes de Departamentos, y a todo el personal contratado que cumple funciones en las distintas dependencias del Ministerio de Educación y Ciencias; y en cumplimiento a la Resolución CGR N° 605/2022 del 1 de junio del año 2022, “POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GUIA BASICA DE DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, que deja sin efecto la Resolución CGR N° 236 del 11 de mayo del 2020, se informa cuanto sigue:
Que, en los días, jueves 05 y viernes 06 del mes de septiembre, a partir de las 07:00 y hasta las 12:00 y de 13:00 hasta las 15:00, los personales contratados, deberán presentar sus documentaciones en forma personal, para el pago de salarios y bonificaciones correspondientes al mes de septiembre (salvo caso excepcionales de personal contratado que cumplen las funciones de choferes, serenos o que trabajan en el interior). En caso de que los documentos no puedan ser entregados en fecha, se deberá presentar al mes siguiente para gestionar pago retroactivo: dichos documentos deberán presentarse en el siguiente orden:
01 | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO |
El mismo puede ser gestionado desde la web, en el enlace: https://servicios.set.gov.py/eset-publico/(dos originales para cada mes). | |
02 | FOTOCOPIA DE RUC, EN CASO DE SER CONTRIBUYENTE O CONSTANCIA DE NO SER CONTRIBUYENTE. |
El mismo puede ser gestionado desde la web, en el enlace: https://servicios.set.gov.py/eset-publico/(dos originales).
|
|
03 | CONTRIBUYENTES |
Las facturas deben tener el RUC del MEC 80005190-4. | |
El Timbrado de la factura debe estar vigente. | |
La fecha de la emisión de la factura debe ser la fecha del día de entrega, según el
Comunicado. |
|
La descripción del monto en letras debe de coincidir con el monto en números. | |
Las facturas hechas a mano deben ser con letras legibles para facilitar la
verificación de la información escrita, caso contrario serán rechazadas. |
|
04 | DESCRIPCIÓN PARA EL PAGO DE SALARIO
|
Objeto de Gasto 141
Servicios prestados en concepto de personal Técnico, Objeto de Gasto 141, correspondiente al mes de septiembre del año……, según Contrato N°…. |
|
Objeto de Gasto 144
Servicios prestados en concepto de Jornales, Objeto de Gasto 144, correspondiente al mes de septiembre del año 2024, según Contrato N°…. |
|
Objeto de Gasto 145
Servicios prestados en concepto de Honorarios Profesionales, Objeto de Gasto 145, correspondiente al mes de septiembre del año 2024, según Contrato N°…. |
|
Objeto de Gasto 148
Servicios prestados en concepto de Personal Docentes Especializados, Objeto de Gasto 148, correspondiente al mes de septiembre del año 2024, según Contrato N°…. |
PARA LAS BONIFICACIONES LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA DEBE SER: | |
01 | Servicios prestados en concepto de Bonificación por Gestión Presupuestaria, Objeto de Gasto (141-144-145) correspondiente al mes de septiembre del año 2024, según Contrato Nº…. |
02 | Servicios prestados en concepto de Bonificación por Gestión Administrativa, Objeto de Gasto (141-144-145) correspondiente al mes de septiembre del año 2024, según Contrato Nº…. |
03 | Servicios prestados en concepto de Bonificación por Insalubridad, Objeto de Gasto (141-144-145) correspondiente al mes de septiembre del año 2024, según Contrato Nº…. |
IMPORTANTE |
Colocar en la columna del 10% en caso de ser Gravado, y en la columna exentas en caso de estar libre de impuestos. |
Formulario 120 debe ser del mes anterior a la emisión de la factura. |
Informe de trabajo realizado, con el visto bueno del superior inmediato, en el formato que se adjunta al presente (en caso de contar con bonificación, deberá adjuntar 2 originales), así también presentar una copia para que se le dé acuse, documento que será aval para devolver a sus superiores para garantizar la ausencia en sus oficinas, para cumplir con los requerimientos para el cobro de sus salarios. |
RESUMEN NO CONTRIBUYENTE |
|
01 | Constancia De No Ser Contribuyente O Cese Temporal Del IVA |
02 | Informe De Trabajo |
RESUMEN CONTRIBUYENTE | |
01 | Factura |
02 | Certificado De Cumplimiento Tributario |
03 | Fotocopia De Ruc |
04 | Formulario 120 |
05 | Informe De Trabajo |
La recepción de los documentos será en el Departamento de Contratos, dependiente de la Dirección de Concurso y Selección del Personal Docente y Administrativo de la DGGDP, sito en Chile N° 636 casi Gral. Díaz, Edificio Colonial y para mejor organización se distribuye de la siguiente manera:
OBJETO DE GASTO | FUNCIONARIO ENCARGADO | UBICACIÓN |
141 Contribuyente | José Agüero | Tercer Piso – Oficina “11” |
141 No Contribuyente | Nathalia Aponte | |
144 Contribuyente | Elizabeth González | |
144 No Contribuyente | Javier Encina
Eva Miranda |
Segundo Piso – Oficina “09” |
145 Contribuyente | Adriana Cabral | Planta Baja – Oficina “04” |
148 Contribuyente | Joaquín De Tone | Segundo Piso – Oficina “08” |
CRONOGRAMA DE AGENDAMIENTO
DÍA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
N° | Cedula | Apellidos | Nombres | O.G. |
1 | 2.089.202 | BAEZ CABRERA | CLAUDIA VILMA | 141 |
2 | 5.900.713 | JIMENEZ SALCEDO | ROCIO ELIZABETH | 141 |
3 | 4.010.131 | MERELES PIRIS | FABIO ROBERTO ANTONIO | 141 |
4 | 877.502 | TRINIDAD | IGNACIA GRACIELA | 141 |
5 | 3.991.230 | ALONZO | DIANA BEATRIZ | 141 |
6 | 1.710.686 | ALVARENGA MIRANDA | GUSTAVO JAVIER | 141 |
7 | 3.744.689 | MARTINEZ RAMIREZ | DIOSNEL FRANCISCO | 141 |
8 | 3.187.247 | MORALES MARTINEZ | ROSANA | 141 |
9 | 4.980.992 | ORTIZ CABRAL | DAISY ROCIO | 141 |
10 | 4.006.787 | RIOS QUINTANA | EMILSE | 141 |
11 | 4.365.304 | SALINAS OCAMPOS | MARIAN CARINA | 141 |
12 | 3.461.207 | ACUÑA TORRES | JULIO CESAR | 144 |
13 | 1.647.348 | ALVARENGA AREVALOS | AUGUSTO AURELIO | 144 |
14 | 4.566.304 | ALVAREZ VERA | LAURA MARIA | 144 |
15 | 1.114.699 | ARMOA VERA | GUILLERMINA | 144 |
16 | 1.843.283 | BAEZ DE AGUIRRE | BLANCA RAMONA | 144 |
17 | 2.112.357 | BENITEZ DE OVELAR | JUANA | 144 |
18 | 3.301.259 | BENITEZ VALENZUELA | REINALDO | 144 |
19 | 4.697.919 | CACERES VELAZQUEZ | TERESA ELIZABETH | 144 |
20 | 3.678.792 | CORDONE AGUERO | DERLIS SIGIFREDO | 144 |
21 | 4.244.641 | CRISTALDO OCAMPO | ALDO RAMON | 144 |
22 | 3.962.226 | ESCOBAR PRIETO | MARIA CELSA | 144 |
23 | 6.738.982 | ESQUIVEL ACOSTA | DEISY ANALIA | 144 |
24 | 538.894 | ESTIGARRIBIA SALINAS | PEDRO | 144 |
25 | 863.125 | FERNANDEZ SOTELO | CESAR | 144 |
26 | 891.031 | FERREIRA DE AREVALOS | TERESA DE JESUS | 144 |
27 | 1.838.391 | FIGUEREDO | NELIDA FRANCISCA | 144 |
28 | 1.683.165 | FLEYTAS DE MEDINA | GLORIA BEATRIZ | 144 |
29 | 4.610.724 | FRANCO | ROCIO DE LOS ANGELES | 144 |
30 | 4.010.817 | FRETES GONZALEZ | ADAN JAVIER | 144 |
31 | 3.195.457 | GOMEZ ACOSTA | ALCIDES ESTEBAN | 144 |
32 | 3.989.738 | GONZALEZ ALFONZO | OSCAR MIGUEL | 144 |
33 | 2.374.461 | GONZALEZ BENITEZ | ELISA ISABEL | 144 |
34 | 4.602.119 | GONZALEZ GONZALEZ | DAVID EMMANUEL | 144 |
35 | 4.709.008 | GONZALEZ VARGAS | SILVIA AIDE | 144 |
36 | 332.445 | GUERRERO ACOSTA | VALERIO SALVADOR | 144 |
37 | 5.804.691 | ISEA GUZMAN | CARLOS ANTONIO | 144 |
38 | 2.098.787 | LEIVA | SIXTO RAMON | 144 |
39 | 4.580.459 | MARTINEZ NUÑEZ | MARIA LUISA | 144 |
40 | 1.145.899 | MARTINEZ RODRIGUEZ | DORA GLORIA | 144 |
41 | 4.676.319 | MIRANDA NUÑEZ | SALVADORA EDIT | 144 |
42 | 1.886.139 | MOLINAS MACCHI | DERLIS JAVIER | 144 |
43 | 5.377.961 | MONZON DIAZ | ROSA MATILDE | 144 |
44 | 3.784.676 | ORREGO PARRA | MARLENE | 144 |
45 | 4.890.033 | OVELAR | YANINA ELIZABETH | 144 |
46 | 3.177.897 | PALMA BARRIOS | GRACIELA | 144 |
47 | 1.746.785 | PAREDES GIMENEZ | FIDELINO | 144 |
48 | 1.522.196 | PEÑA BAREIRO | JUAN EMILIANO | 144 |
49 | 2.130.322 | PEREIRA GIMENEZ | RUMILDA | 144 |
50 | 2.486.320 | RAMIREZ DE SANTANDER | MARIA ROCIO | 144 |
51 | 3.554.585 | RIVAS RAMIREZ | ARNALDO ANDRES | 144 |
52 | 2.051.738 | RIVEROS | ZENAIDA NOEMI | 144 |
53 | 3.956.933 | RODRIGUEZ INSFRAN | CATALINA | 144 |
54 | 4.065.514 | ROMERO BAEZ | HUGO RUBEN | 144 |
55 | 1.308.474 | RUIZ DIAZ | ANIBAL | 144 |
56 | 4.840.333 | RUIZ DIAZ VILLALBA | PATRICIA ELIZABETH | 144 |
57 | 2.560.259 | RUIZ LARA | EDUARDO | 144 |
58 | 3.371.081 | SERVIN ESPINOLA | ALEJANDRA ELIZABETH | 144 |
59 | 3.663.654 | SOILAN YBAÑEZ | DIEGO CRISTOBAL | 144 |
60 | 674.302 | TULLO CACERES | PEDRO RAMON | 144 |
61 | 4.421.959 | VALLEJOS ESPINOLA | HUGO JAVIER | 144 |
62 | 4.098.524 | VALLEJOS GENES | CRISTHIAN ALCIBIADES | 144 |
63 | 1.444.134 | VILLAMAYOR | ESTANISLAO FIDEL | 144 |
64 | 410.637 | ZARACHO PALACIOS | DIONISIO | 144 |
65 | 956.364 | ZARATE ALVARENGA | PEDRO ADALBERTO | 144 |
66 | 1.188.856 | ALVAREZ AYALA | PATROCINIA | 144 |
67 | 5.151.972 | AYALA BOBADILLA | FELIPE MARCELO | 144 |
68 | 3.263.191 | BAREIRO CARRERA | DELINO | 144 |
69 | 668.815 | BENEGA MENDOZA | UBALDO DOMINGO | 144 |
70 | 4.653.066 | BENITEZ OJEDA | DELIA ANALIA | 144 |
71 | 4.184.621 | BERDOY KRAUER | SILVIA ROSSANA MANUELA | 144 |
72 | 3.312.615 | BOGADO | SINTHIA ELIZABETH | 144 |
73 | 3.983.842 | CARDOZO AGUILAR | ANDRES RAMON | 144 |
DÍA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
N° | Cedula | Apellidos | Nombres | O.G. |
1 | 2.984.188 | CRAMER ZARZA | DAVID CESAR | 144 |
2 | 2.050.648 | DUARTE CARDOZO | EDWARD ROBER | 144 |
3 | 3.910.017 | FIGUEREDO LOPEZ | DELIA | 144 |
4 | 6.017.502 | GALEANO BAEZ | HUGO FERNANDO | 144 |
5 | 4.695.094 | GAMARRA RIOS | ANDREA SOLEDAD | 144 |
6 | 566.567 | GENEZ | ZUNILDA RAMONA | 144 |
7 | 1.567.175 | GIMENEZ BENITEZ | CARLOS ALBERTO | 144 |
8 | 5.130.606 | GIMENEZ OLMEDO | LUIS BENJAMIN | 144 |
9 | 5.076.848 | GIMENEZ ROA | JOSE AUGUSTO | 144 |
10 | 4.994.752 | LARREA SALCEDO | SUSAN CAMILA | 144 |
11 | 5.356.311 | MEDINA | BRIAN ESCEQUIEL | 144 |
12 | 1.415.611 | MONTERO DIAZ | TITO RIGOBERTO | 144 |
13 | 1.566.779 | ORLANDO RODRIGUEZ | NELSON SALVADOR | 144 |
14 | 757.055 | PEREIRA ALMEIDA | MARIA CONCEPCION | 144 |
15 | 3.815.981 | PEREIRA IBAÑEZ | MELISA NOEMI | 144 |
16 | 742.497 | RAMIREZ OZUNA | MANUEL ALBERTO | 144 |
17 | 4.226.990 | RAMIREZ RECALDE | MYRIAN ROZANA | 144 |
18 | 746.378 | RIVEROS JIMENEZ | EUGENIO RAMON | 144 |
19 | 3.523.201 | RUIZ DIAZ GUILLEN | PATRICIA | 144 |
20 | 4.618.159 | VAZQUEZ SICARD | ALAN YAMIL | 144 |
21 | 3.854.980 | VILLAMAYOR TORALES | VICTOR RAMON | 144 |
22 | 1.232.882 | ZARATE CALDEROLI | CARLOS ALBERTO | 144 |
23 | 4.919.509 | ACOSTA GAMARRA | OSCAR GULIANNI | 145 |
24 | 3.636.772 | ACUÑA | ANA MARIA | 145 |
25 | 710.525 | AGÜERO | LUCILA | 145 |
26 | 4.777.145 | AMARILLA | WILMA REBECA | 145 |
27 | 3.816.311 | AREVALOS AGUILERA | RAMON DARIO | 145 |
28 | 3.471.937 | BARRIOS DIAZ | LILIANA PATRICIA | 145 |
29 | 4.201.383 | BENITEZ OSORIO | CLAUDIA NOEMI | 145 |
30 | 3.351.041 | CABRAL DE LEZCANO | ADRIANA BEATRIZ | 145 |
31 | 5.165.643 | CENTURION BOBADILLA | GABRIELA MARIA | 145 |
32 | 3.969.553 | CABRERA CENTURION | JORGE DANIEL | 145 |
33 | 3.405.075 | CUEVAS VALDEZ | LETICIA MARIEL | 145 |
34 | 3.510.710 | DIAZ RODRIGUEZ | DAYSI PATRICIA | 145 |
35 | 1.787.625 | DIAZ VERA | NANSY EDITH | 145 |
36 | 1.060.332 | FLORES MARTINEZ | LUIS ALBERTO | 145 |
37 | 5.212.131 | MARTINEZ ORTIGOZA | WILFRIDO DANIEL | 145 |
38 | 3.802.993 | OCAMPOS SANCHEZ | IVAN CANDIDO | 145 |
39 | 4.208.706 | OJEDA ORTELLADO | DALMA AURELIA | 145 |
40 | 4.092.361 | ROLON CACERES | LIZ GRISELDA | 145 |
41 | 4.026.597 | ROMERO RODRIGUEZ | JULIO CESAR | 145 |
42 | 3.923.255 | SAMUDIO CORONEL | DAVID GERARDO | 145 |
43 | 2.370.278 | TORRES VARGAS | FREDDY RAUL | 145 |
44 | 4.436.522 | VARGAS PAEZ | FIDEL | 145 |
45 | 4.984.963 | VERA ARRUA | MARIO ENRIQUE | 145 |
46 | 3.455.454 | VERA GONZALEZ | MARIA LORENA | 145 |
47 | 3.634.049 | FLORENTIN GONZÁLEZ | MARIA INES | 148 |
48 | 2.946.933 | GIMENEZ RAMOS | DAHIANA LORENA | 148 |
49 | 4.893.888 | LÓPEZ ROLÓN | GABRIELA ANDREA | 148 |
50 | 3.614.735 | QUIÑONEZ MEDINA | FABIAN DE JESÚS | 148 |
51 | 3.870.666 | VELAZCO OVIEDO | GISSELLE BELEN | 148 |
Documento adjunto